Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Парголово п (Санкт-Петербург), Тихоокеанская ул, д. 10 корп. 1 литер А | 16 078 м2 | Управление |
| 2 | Парголово п (Санкт-Петербург), Тихоокеанская ул, д. 12 корп. 1 лит. А литер А | 8 572.30 м2 | Управление |
| 3 | Парголово п (Санкт-Петербург), Тихоокеанская ул, д. 12 корп. 2 | Управление | |
| 4 | Парголово п (Санкт-Петербург), Тихоокеанская ул, д. 12 корп. 2 | Управление | |
| 5 | Парголово п (Санкт-Петербург), Тихоокеанская ул, д. 12 корп. 2 | 3 279 м2 | Управление |
| 6 | Парголово п (Санкт-Петербург), Тихоокеанская ул, д. 12 корп. 2 литер А | 3 279 м2 | Управление |
| 7 | Парголово п (Санкт-Петербург), Тихоокеанская ул, д. 14 корп. 1 литер А | 16 059.60 м2 | Управление |
| 8 | Парголово п (Санкт-Петербург), Тихоокеанская ул, д. 14 корп. 2 стр. 1 | 47 195.50 м2 | Управление |
| 9 | Парголово п (Санкт-Петербург), Тихоокеанская ул, д. 18 корп. 4 стр. 1 | 27 406.60 м2 | Управление |
| 10 | Санкт-Петербург, Ушинского ул, д. 14 лит. А | 16 395.80 м2 | Управление |
Домов в списке нет